Lithium fraction buckets
Select a bucket to list microstates at that operating point.
| Bucket | Microstates | Li range | |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 68 | 0.097 – 0.102 | View → |
| 0.11 | 53 | 0.106 – 0.111 | View → |
| 0.12 | 46 | 0.116 – 0.120 | View → |
| 0.13 | 120 | 0.125 – 0.134 | View → |
| 0.14 | 67 | 0.139 – 0.144 | View → |
| 0.15 | 34 | 0.148 – 0.153 | View → |
| 0.16 | 98 | 0.157 – 0.162 | View → |
| 0.17 | 62 | 0.167 – 0.171 | View → |
| 0.18 | 43 | 0.176 – 0.181 | View → |
| 0.19 | 85 | 0.185 – 0.194 | View → |
| 0.20 | 63 | 0.199 – 0.204 | View → |
| 0.21 | 56 | 0.208 – 0.213 | View → |
| 0.22 | 54 | 0.218 – 0.222 | View → |
| 0.23 | 101 | 0.227 – 0.231 | View → |
| 0.24 | 38 | 0.236 – 0.241 | View → |
| 0.25 | 141 | 0.245 – 0.250 | View → |
| 0.60 | 105 | 0.597 – 0.602 | View → |
| 0.61 | 116 | 0.606 – 0.611 | View → |
| 0.62 | 138 | 0.616 – 0.620 | View → |
| 0.63 | 189 | 0.625 – 0.634 | View → |
| 0.64 | 131 | 0.639 – 0.644 | View → |
| 0.65 | 154 | 0.648 – 0.653 | View → |
| 0.66 | 114 | 0.657 – 0.662 | View → |
| 0.67 | 162 | 0.667 – 0.671 | View → |
| 0.68 | 99 | 0.676 – 0.681 | View → |
| 0.69 | 119 | 0.685 – 0.694 | View → |
| 0.70 | 112 | 0.699 – 0.704 | View → |
| 0.71 | 133 | 0.708 – 0.713 | View → |
| 0.72 | 102 | 0.718 – 0.722 | View → |
| 0.73 | 98 | 0.727 – 0.731 | View → |
| 0.74 | 170 | 0.736 – 0.741 | View → |
| 0.75 | 132 | 0.745 – 0.750 | View → |
